Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name € 17.09 € 34.18 € 51.27 € 85.45 € 170.90
.5g.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.6g.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.accountant € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.accountants € 179.39 € 358.78 € 538.17 € 896.95 € 1,793.90
.actor € 70.59 € 141.18 € 211.77 € 352.95 € 705.90
.adult € 199.79 € 399.58 € 599.37 € 998.95 € 1,997.90
.ae.org € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.ai.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.airforce € 59.79 € 119.58 € 179.37 € 298.95 € 597.90
.am.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.amsterdam € 76.89 € 153.78 € 230.67 € 384.45 € 768.90
.apartments € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.archi € 146.49 € 292.98 € 439.47 € 732.45 € 1,464.90
.army € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.asia € 26.89 € 53.78 € 80.67 € 134.45 € 268.90
.attorney € 98.29 € 196.58 € 294.87 € 491.45 € 982.90
.auction € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.audio € 271.39 € 542.78 € 814.17 € 1,356.95 € 2,713.90
.auto € 5,553.99 € 11,107.98 € 16,661.97 € 27,769.95 € 55,539.90
.band € 42.69 € 85.38 € 128.07 € 213.45 € 426.90
.bar € 136.69 € 273.38 € 410.07 € 683.45 € 1,366.90
.beer € 55.49 € 110.98 € 166.47 € 277.45 € 554.90
.berlin € 89.69 € 179.38 € 269.07 € 448.45 € 896.90
.best € 40.69 € 81.38 € 122.07 € 203.45 € 406.90
.bet € 37.39 € 47.52 € 84.91 € 159.69 € 346.64
.bid € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.bihar.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.bingo € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.bio € 137.89 € 275.78 € 413.67 € 689.45 € 1,378.90
.biz € 33.39 € 40.27 € 73.66 € 140.44 € 307.39
.biz.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.black € 119.59 € 239.18 € 358.77 € 597.95 € 1,195.90
.blackfriday € 271.39 € 542.78 € 814.17 € 1,356.95 € 2,713.90
.blog € 53.49 € 58.30 € 111.79 € 218.77 € 486.22
.blue € 37.39 € 74.78 € 112.17 € 186.95 € 373.90
.br.com € 89.69 € 179.38 € 269.07 € 448.45 € 896.90
.build € 136.69 € 273.38 € 410.07 € 683.45 € 1,366.90
.builders € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.business € 20.79 € 41.58 € 62.37 € 103.95 € 207.90
.business.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.buzz € 69.59 € 139.18 € 208.77 € 347.95 € 695.90
.bz € 55.49 € 110.98 € 166.47 € 277.45 € 554.90
.ca € 27.89 € 55.78 € 83.67 € 139.45 € 278.90
.cab € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.camera € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.camp € 96.19 € 192.38 € 288.57 € 480.95 € 961.90
.capetown € 42.69 € 85.38 € 128.07 € 213.45 € 426.90
.capital € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.car € 5,553.99 € 11,107.98 € 16,661.97 € 27,769.95 € 55,539.90
.cards € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.care € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.career € 202.99 € 405.98 € 608.97 € 1,014.95 € 2,029.90
.careers € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.cars € 5,553.99 € 11,107.98 € 16,661.97 € 27,769.95 € 55,539.90
.casa € 22.59 € 45.18 € 67.77 € 112.95 € 225.90
.casino € 273.39 € 546.78 € 820.17 € 1,366.95 € 2,733.90
.catering € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.cc € 21.39 € 42.78 € 64.17 € 106.95 € 213.90
.chat € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.christmas € 130.39 € 260.78 € 391.17 € 651.95 € 1,303.90
.church € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.claims € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.cleaning € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.click € 19.29 € 38.58 € 57.87 € 96.45 € 192.90
.clinic € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.clothing € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.cloud € 40.69 € 81.38 € 122.07 € 203.45 € 406.90
.club € 34.19 € 40.17 € 74.36 € 142.74 € 313.69
.cn € 16.09 € 32.18 € 48.27 € 80.45 € 160.90
.cn.com € 74.89 € 149.78 € 224.67 € 374.45 € 748.90
.cn.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.co € 53.49 € 64.95 € 118.44 € 225.42 -
.co.com € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.co.de € 19.49 € 38.98 € 58.47 € 97.45 € 194.90
.co.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.co.uk € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.coach € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.codes € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.college € 136.69 € 273.38 € 410.07 € 683.45 € 1,366.90
.com € 21.79 € 43.58 € 65.37 € 108.95 € 217.90
.com.br € 26.89 € 53.78 € 80.67 € 134.45 € 268.90
.com.cn € 16.09 € 32.18 € 48.27 € 80.45 € 160.90
.com.co € 27.89 € 55.78 € 83.67 € 139.45 -
.com.de € 15.09 € 30.18 € 45.27 € 75.45 € 150.90
.com.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.com.mx € 27.89 € 55.78 € 83.67 € 139.45 -
.company € 20.79 € 41.58 € 62.37 € 103.95 € 207.90
.computer € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.condos € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.construction € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.consulting € 66.89 € 133.78 € 200.67 € 334.45 € 668.90
.contractors € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.cooking € 55.49 € 110.98 € 166.47 € 277.45 € 554.90
.coop.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.courses € 68.39 € 136.78 € 205.17 € 341.95 € 683.90
.credit € 183.69 € 195.05 € 378.74 € 746.12 € 1,664.57
.creditcard € 277.69 € 555.38 € 833.07 € 1,388.45 € 2,776.90
.cricket € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.cruises € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.cs.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.cymru € 32.09 € 64.18 € 96.27 € 160.45 € 320.90
.dance € 42.69 € 58.97 € 101.66 € 187.04 € 400.49
.date € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.dating € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.de € 15.09 - - - -
.de.com € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.degree € 83.39 € 166.78 € 250.17 € 416.95 € 833.90
.delhi.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.delivery € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.democrat € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.dental € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.dentist € 98.29 € 196.58 € 294.87 € 491.45 € 982.90
.desi € 32.09 € 64.18 € 96.27 € 160.45 € 320.90
.design € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.diamonds € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.diet € 271.39 € 542.78 € 814.17 € 1,356.95 € 2,713.90
.direct € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.discount € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.doctor € 183.69 € 367.38 € 551.07 € 918.45 € 1,836.90
.dog € 93.99 € 100.95 € 194.94 € 382.92 € 852.87
.domains € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.download € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.dr.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.durban € 42.69 € 85.38 € 128.07 € 213.45 € 426.90
.earth € 40.69 € 81.38 € 122.07 € 203.45 € 406.90
.energy € 183.69 € 197.00 € 380.69 € 748.07 € 1,666.52
.engineer € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.engineering € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.enterprises € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.equipment € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.er.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.es € 15.09 € 30.18 € 45.27 € 75.45 -
.estate € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.eu € 14.39 € 17.19 € 31.58 € 60.36 € 132.31
.eu.com € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.events € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.exchange € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.exposed € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.fail € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.faith € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.family € 51.29 € 102.58 € 153.87 € 256.45 € 512.90
.fans € 140.99 € 281.98 € 422.97 € 704.95 € 1,409.90
.farm € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.fashion € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.feedback € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.finance € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.financial € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.firm.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.fish € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.fishing € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.fit € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.flights € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.flowers € 271.39 € 542.78 € 814.17 € 1,356.95 € 2,713.90
.football € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.forsale € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.fund € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.futbol € 23.59 € 47.18 € 70.77 € 117.95 € 235.90
.fyi € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.gallery € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.game € 813.99 € 1,627.98 € 2,441.97 € 4,069.95 € 8,139.90
.games € 42.69 € 85.38 € 128.07 € 213.45 € 426.90
.garden € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.gb.net € 23.59 € 47.18 € 70.77 € 117.95 € 235.90
.gdn € 23.59 € 47.18 € 70.77 € 117.95 € 235.90
.gen.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.gift € 36.39 € 72.78 € 109.17 € 181.95 € 363.90
.gifts € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.gives € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.glass € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.global € 134.69 € 177.10 € 311.79 € 581.17 € 1,254.62
.gold € 179.39 € 186.55 € 365.94 € 724.72 € 1,621.67
.golf € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.gr.com € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.graphics € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.gratis € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.green € 134.69 € 269.38 € 404.07 € 673.45 € 1,346.90
.gripe € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.guide € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.guitars € 271.39 € 542.78 € 814.17 € 1,356.95 € 2,713.90
.gujarat.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.haus € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.healthcare € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.help € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.hiphop € 271.39 € 542.78 € 814.17 € 1,356.95 € 2,713.90
.hockey € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.holdings € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.holiday € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.horse € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.host € 179.39 € 189.70 € 369.09 € 727.87 € 1,624.82
.hosting € 813.99 € 1,627.98 € 2,441.97 € 4,069.95 € 8,139.90
.house € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.how € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.hu.com € 117.59 € 235.18 € 352.77 € 587.95 € 1,175.90
.immo € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.immobilien € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.in € 19.69 € 39.38 € 59.07 € 98.45 € 196.90
.in.net € 16.09 € 19.62 € 35.71 € 67.89 € 148.34
.ind.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.industries € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.info € 43.49 € 48.30 € 91.79 € 178.77 € 396.22
.info.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.ink € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.institute € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.insure € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.int.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.internet.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.investments € 181.69 € 363.38 € 545.07 € 908.45 € 1,816.90
.io.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.irish € 29.89 € 37.46 € 67.35 € 127.13 € 276.58
.jetzt € 40.69 € 81.38 € 122.07 € 203.45 € 406.90
.jewelry € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.jobs € 262.79 € 525.58 € 788.37 € 1,313.95 € 2,627.90
.joburg € 42.69 € 85.38 € 128.07 € 213.45 € 426.90
.jpn.com € 117.59 € 235.18 € 352.77 € 587.95 € 1,175.90
.juegos € 813.99 € 1,627.98 € 2,441.97 € 4,069.95 € 8,139.90
.kaufen € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.kim € 37.39 € 48.24 € 85.63 € 160.41 € 347.36
.kitchen € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.kiwi € 66.29 € 132.58 € 198.87 € 331.45 € 662.90
.la € 68.39 € 136.78 € 205.17 € 341.95 € 683.90
.land € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.lawyer € 98.29 € 196.58 € 294.87 € 491.45 € 982.90
.lease € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.lgbt € 90.89 € 181.78 € 272.67 € 454.45 € 908.90
.lighting € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.limited € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.limo € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.link € 19.29 € 38.58 € 57.87 € 96.45 € 192.90
.live € 51.29 € 102.58 € 153.87 € 256.45 € 512.90
.loan € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.loans € 183.69 € 367.38 € 551.07 € 918.45 € 1,836.90
.lol € 53.49 € 55.51 € 109.00 € 215.98 € 483.43
.london € 87.69 € 175.38 € 263.07 € 438.45 € 876.90
.lotto € 3,417.79 € 6,835.58 € 10,253.37 € 17,088.95 € 34,177.90
.love € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.ltda € 74.89 € 149.78 € 224.67 € 374.45 € 748.90
.luxury € 1,068.09 € 2,136.18 € 3,204.27 € 5,340.45 € 10,680.90
.maison € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.management € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.market € 55.49 € 110.98 € 166.47 € 277.45 € 554.90
.marketing € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.markets € 106.79 € 114.36 € 221.15 € 434.73 € 968.68
.mba € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.me € 59.79 € 119.58 € 179.37 € 298.95 € 597.90
.me.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.me.uk € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.memorial € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.men € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.menu € 68.39 € 136.78 € 205.17 € 341.95 € 683.90
.miami € 32.09 € 64.18 € 96.27 € 160.45 € 320.90
.mn € 96.19 € 192.38 € 288.57 € 480.95 € 961.90
.mobi € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.moda € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.mom € 68.39 € 136.78 € 205.17 € 341.95 € 683.90
.money € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.mortgage € 83.39 € 166.78 € 250.17 € 416.95 € 833.90
.mx € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 -
.nagoya € 22.59 € 45.18 € 67.77 € 112.95 € 225.90
.name € 17.89 € 35.78 € 53.67 € 89.45 € 178.90
.navy € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.net € 25.99 € 51.98 € 77.97 € 129.95 € 259.90
.net.cn € 16.09 € 32.18 € 48.27 € 80.45 € 160.90
.net.co € 27.89 € 55.78 € 83.67 € 139.45 -
.net.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.news € 51.29 € 61.83 € 113.12 € 215.70 € 472.15
.ngo € 83.39 € 166.78 € 250.17 € 416.95 € 833.90
.ninja € 42.69 € 58.36 € 101.05 € 186.43 € 399.88
.nl € 20.29 - - - -
.no.com € 117.59 € 235.18 € 352.77 € 587.95 € 1,175.90
.nom.co € 27.89 € 55.78 € 83.67 € 139.45 -
.nyc € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.one € 19.29 € 38.58 € 57.87 € 96.45 € 192.90
.ong € 83.39 € 166.78 € 250.17 € 416.95 € 833.90
.online € 68.39 € 136.78 € 205.17 € 341.95 € 683.90
.ooo € 55.49 € 110.98 € 166.47 € 277.45 € 554.90
.org € 26.69 € 53.38 € 80.07 € 133.45 € 266.90
.org.cn € 16.09 € 32.18 € 48.27 € 80.45 € 160.90
.org.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.org.mx € 27.89 € 55.78 € 83.67 € 139.45 -
.org.uk € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.partners € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.parts € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.party € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.pet € 37.39 € 48.14 € 85.53 € 160.31 € 347.26
.pg.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.photo € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.photos € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.physio € 166.59 € 333.18 € 499.77 € 832.95 € 1,665.90
.pics € 53.49 € 55.48 € 108.97 € 215.95 € 483.40
.pictures € 21.39 € 42.78 € 64.17 € 106.95 € 213.90
.pink € 37.39 € 48.24 € 85.63 € 160.41 € 347.36
.pizza € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.plumbing € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.poker € 117.59 € 235.18 € 352.77 € 587.95 € 1,175.90
.porn € 199.79 € 399.58 € 599.37 € 998.95 € 1,997.90
.post.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.press € 134.69 € 269.38 € 404.07 € 673.45 € 1,346.90
.pro € 49.19 € 53.18 € 102.37 € 200.75 € 446.70
.pro.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.promo € 37.39 € 74.78 € 112.17 € 186.95 € 373.90
.properties € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.property € 271.39 € 542.78 € 814.17 € 1,356.95 € 2,713.90
.protection € 5,553.99 € 11,107.98 € 16,661.97 € 27,769.95 € 55,539.90
.pub € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.pw € 42.69 € 85.38 € 128.07 € 213.45 € 426.90
.qc.com € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.quebec € 64.09 € 128.18 € 192.27 € 320.45 € 640.90
.racing € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.recipes € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.red € 37.39 € 48.24 € 85.63 € 160.41 € 347.36
.rehab € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.rent € 123.89 € 247.78 € 371.67 € 619.45 € 1,238.90
.rentals € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.repair € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.report € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.republican € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.rest € 68.39 € 136.78 € 205.17 € 341.95 € 683.90
.restaurant € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.review € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.reviews € 89.00 € 178.00 € 267.00 € 445.00 € 890.00
.rip € 36.39 € 72.78 € 109.17 € 181.95 € 363.90
.rocks € 29.49 € 36.45 € 65.94 € 124.92 € 272.37
.rodeo € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.ru.com € 117.59 € 235.18 € 352.77 € 587.95 € 1,175.90
.sa.com € 117.59 € 235.18 € 352.77 € 587.95 € 1,175.90
.sale € 57.79 € 64.85 € 122.64 € 238.22 € 527.17
.salon € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.sarl € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.sc € 213.59 € 427.18 € 640.77 € 1,067.95 € 2,135.90
.school € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.schule € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.science € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.se.com € 117.59 € 235.18 € 352.77 € 587.95 € 1,175.90
.se.net € 117.59 € 235.18 € 352.77 € 587.95 € 1,175.90
.sex € 199.79 € 399.58 € 599.37 € 998.95 € 1,997.90
.shiksha € 37.39 € 74.78 € 112.17 € 186.95 € 373.90
.shoes € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.shop € 64.09 € 128.18 € 192.27 € 320.45 € 640.90
.shopping € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.show € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.site € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.ski € 96.19 € 192.38 € 288.57 € 480.95 € 961.90
.soccer € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.social € 57.79 € 67.31 € 125.10 € 240.68 € 529.63
.software € 57.79 € 74.28 € 132.07 € 247.65 € 536.60
.solar € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.soy € 51.29 € 102.58 € 153.87 € 256.45 € 512.90
.space € 42.69 € 85.38 € 128.07 € 213.45 € 426.90
.srl € 70.59 € 141.18 € 211.77 € 352.95 € 705.90
.store € 106.79 € 213.58 € 320.37 € 533.95 € 1,067.90
.stream € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.studio € 51.29 € 102.58 € 153.87 € 256.45 € 512.90
.study € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.style € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.supplies € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.supply € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.support € 38.49 € 76.98 € 115.47 € 192.45 € 384.90
.surf € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.surgery € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.sx € 64.09 € 128.18 € 192.27 € 320.45 € 640.90
.tattoo € 83.39 € 166.78 € 250.17 € 416.95 € 833.90
.tax € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.taxi € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.team € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.tech € 96.19 € 192.38 € 288.57 € 480.95 € 961.90
.tel € 27.89 € 55.78 € 83.67 € 139.45 € 278.90
.tennis € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.theater € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.theatre € 1,390.69 € 2,781.38 € 4,172.07 € 6,953.45 € 13,906.90
.tienda € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.tires € 183.69 € 367.38 € 551.07 € 918.45 € 1,836.90
.today € 45.39 € 90.78 € 136.17 € 226.95 € 453.90
.tokyo € 22.59 € 45.18 € 67.77 € 112.95 € 225.90
.top € 17.09 € 34.18 € 51.27 € 85.45 € 170.90
.tours € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.town € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.toys € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.trade € 54.49 € 108.98 € 163.47 € 272.45 € 544.90
.trading € 130.39 € 260.78 € 391.17 € 651.95 € 1,303.90
.training € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.travel.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.tube € 53.49 € 106.98 € 160.47 € 267.45 € 534.90
.tv € 68.39 € 136.78 € 205.17 € 341.95 € 683.90
.tv.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.uk € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.uk.com € 66.29 € 132.58 € 198.87 € 331.45 € 662.90
.uk.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.uk.net € 117.59 € 235.18 € 352.77 € 587.95 € 1,175.90
.university € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.uno € 49.19 € 98.38 € 147.57 € 245.95 € 491.90
.up.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.us € 18.29 € 23.76 € 42.05 € 78.63 € 170.08
.us.com € 40.69 € 81.38 € 122.07 € 203.45 € 406.90
.us.in € 16.49 € 32.98 € 49.47 € 82.45 € 164.90
.vacations € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.vc € 68.39 € 136.78 € 205.17 € 341.95 € 683.90
.vegas € 106.79 € 213.58 € 320.37 € 533.95 € 1,067.90
.ventures € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.vet € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.viajes € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.video € 51.29 € 102.58 € 153.87 € 256.45 € 512.90
.villas € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.vip € 32.09 € 37.56 € 69.65 € 133.83 € 294.28
.vision € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.vodka € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
.vote € 134.69 € 269.38 € 404.07 € 673.45 € 1,346.90
.voto € 134.69 € 269.38 € 404.07 € 673.45 € 1,346.90
.voyage € 93.99 € 187.98 € 281.97 € 469.95 € 939.90
.wales € 32.09 € 64.18 € 96.27 € 160.45 € 320.90
.wang € 19.29 € 38.58 € 57.87 € 96.45 € 192.90
.watch € 57.79 € 115.58 € 173.37 € 288.95 € 577.90
